安装在上纲的迷你网眼传感器可给船长提供网口上下扩张、鱼获进网、深度、温度、海底深度、下纲到海底距离等精确的图像。
上行频率 | 30 ~ 60 kHz |
上行波束宽度 | 70° |
到船距离 | 2500 m |
工作深度 | 1600 m |
前后&内外翻转角度 | ±90° |
角度精度 | 0.1 m |
深度分辨率 | 0.1m,0.1%精度 |
更新速率 | 深度:3~8秒 温度: 3–16 秒 |
鱼探测深范围(可设置) | 5–160 m |
鱼探测深频率 | 120 ~ 210 kHz |
温度量程 | -5°C to +25°C |
温度精度 | ±0.1°C |
电池类型 | Lithium-Ion |
典型电池续航时间 | 达35小时* |
充电时间 | 标准: 8–12 小时 ** 快速 充电: 4 小时 |
空气中重量 | 5.0 kg |
水中重量 | 0.9 kg |
保修 | 2年(传感器和电池)† |
*仅供参考,由传感器功能设置决定,电池续航时间可通过低功耗设置延长。
**基于平均充电时间,参考充电器快速充电指南获得进一步详细的信息。
† Marport 标准海洋仪器有限保修
TE-070-W | A1 TE070 上/下 回声系统 |
TE-075-W | 上/下 回声系统,带内外/前后角度、温度和深度 |
RPO-0-00 | 前后&内外角度(可选项) |
近期评论